『リボンをつけたツム』ってどのツム?
『リボンをつけたツム』は何?どのツム?
ツムツムのビンゴやイベントのミッションの指定ツムです。
2015年11月から公開されたビンゴ13枚目「No.7 リボンをつけたツムを使って1プレイで1800コイン稼ごう」に登場してます。
『リボンをつけたツム』ってどのツム?
リボンをつけたツムは、ミニー,クリスマスミニー,バレンタインミニー,かぼちゃミニー, キャットハットミニー,ドナルド,クリスマスドナルド,デイジー,クリスマスデイジー,バレンタインデイジー,クリスマスプルート,ほねほねプルート,アリス,ジェシー,マリー,スクランプ ,バースデーアナ,ロマンスアリエル です。
ツム名 | スキル[スキル発動まで消すツムの数] |
---|---|
ミニー | ミッキーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ[12] 変化数:7~10(SLv.1)→10~13(SLv.3) スコア:50→344 |
クリスマスミニー | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ[12] 変化数:12(SLv.1)→15(SLv.3) スコア:70→952 |
バレンタインミニー | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ[12] 変化数:12(SLv.1)→16(SLv.4) スコア:70→852 |
かぼちゃミニー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ[11] 効果範囲:SS(8~10)(SLv.1)→M(12~14)(SLv.4) スコア:50→344 |
キャットハットミニー | ミニーと一緒に高得点ミッキーがでるよ[13] 変化数:10(SLv.1)→17(SLv.6) スコア:100→982 |
ドナルド | 少しの間1コでもツムが消せるよ[12] 効果時間:4.0秒(SLv.1)→5.0秒(SLv.3) スコア:60→795 |
クリスマスドナルド | 少しの間1コでもツムが消せるよ[12] 効果時間:4.5秒(SLv.1)→5.5秒(SLv.3) スコア:75→1104 |
デイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ[11] 効果範囲:SS(8~10)(SLv.1)→M(12~14)(SLv.4) スコア:50→344 |
クリスマスデイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ[11] 効果範囲:SS(10~12)(SLv.1)→L(16~20)(SLv.3) スコア:80→815 |
バレンタインデイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ![11] 効果範囲:SS(10~12)(SLv.1)→M(14~16)(SLv.3) スコア:80→815 |
クリスマスプルート | 横ライン状にツムを消すよ[12] 効果範囲:SS(14~16)(SLv.1)→M(19~22)(SLv.3) スコア:65→1241 |
ほねほねプルート | 横ライン状にツムを消すよ[12] 効果範囲:SS(14~16)(SLv.1)→M(19~22)(SLv.3) スコア:90→972 |
アリス | 画面中央に大きなアリスがでるよ[15] ツム:10個分(SLv.1)→15個分(SLv.6) スコア:70→805 |
ジェシー | 画面中央のツムを消すよ、タッチ中は範囲が広がるよ[15] 効果範囲:SS(最大19個)(SLv.1)→3L(最大32個)(SLv.6) スコア:60→1236 |
マリー | ランダムでボムが発生するよ[13] 発生数:3(SLv.1)→5~6(SLv.6) スコア:80→962 |
スクランプ | 使うたびに何が起こるかわからない[13] スキル候補:3ツム(SLv.1)→8ツム(SLv.6) スコア:80→1109 |
バースデーアナ | 一緒に消せるエルサがでるよ。エルサは周りも消すよ[15] 変化数:4~7(SLv.1)→9~12(SLv.6) スコア:100→1129 |
ロマンスアリエル | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子がでるよ[15] 変化数:4~5(SLv.1)→9~10(SLv.6) スコア:100→982 |
スキル発動しやすい順
ツム名 | スキル[スキル発動まで消すツムの数] |
---|---|
かぼちゃミニー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ[11] 効果範囲:SS(8~10)(SLv.1)→M(12~14)(SLv.4) スコア:50→344 |
デイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ[11] 効果範囲:SS(8~10)(SLv.1)→M(12~14)(SLv.4) スコア:50→344 |
クリスマスデイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ[11] 効果範囲:SS(10~12)(SLv.1)→L(16~20)(SLv.3) スコア:80→815 |
バレンタインデイジー | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ![11] 効果範囲:SS(10~12)(SLv.1)→M(14~16)(SLv.3) スコア:80→815 |
ミニー | ミッキーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ[12] 変化数:7~10(SLv.1)→10~13(SLv.3) スコア:50→344 |
クリスマスミニー | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ[12] 変化数:12(SLv.1)→15(SLv.3) スコア:70→952 |
バレンタインミニー | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ[12] 変化数:12(SLv.1)→16(SLv.4) スコア:70→852 |
ドナルド | 少しの間1コでもツムが消せるよ[12] 効果時間:4.0秒(SLv.1)→5.0秒(SLv.3) スコア:60→795 |
クリスマスドナルド | 少しの間1コでもツムが消せるよ[12] 効果時間:4.5秒(SLv.1)→5.5秒(SLv.3) スコア:75→1104 |
クリスマスプルート | 横ライン状にツムを消すよ[12] 効果範囲:SS(14~16)(SLv.1)→M(19~22)(SLv.3) スコア:65→1241 |
ほねほねプルート | 横ライン状にツムを消すよ[12] 効果範囲:SS(14~16)(SLv.1)→M(19~22)(SLv.3) スコア:90→972 |
キャットハットミニー | ミニーと一緒に高得点ミッキーがでるよ[13] 変化数:10(SLv.1)→17(SLv.6) スコア:100→982 |
マリー | ランダムでボムが発生するよ[13] 発生数:3(SLv.1)→5~6(SLv.6) スコア:80→962 |
スクランプ | 使うたびに何が起こるかわからない[13] スキル候補:3ツム(SLv.1)→8ツム(SLv.6) スコア:80→1109 |
アリス | 画面中央に大きなアリスがでるよ[15] ツム:10個分(SLv.1)→15個分(SLv.6) スコア:70→805 |
ジェシー | 画面中央のツムを消すよ、タッチ中は範囲が広がるよ[15] 効果範囲:SS(最大19個)(SLv.1)→3L(最大32個)(SLv.6) スコア:60→1236 |
バースデーアナ | 一緒に消せるエルサがでるよ。エルサは周りも消すよ[15] 変化数:4~7(SLv.1)→9~12(SLv.6) スコア:100→1129 |
ロマンスアリエル | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子がでるよ[15] 変化数:4~5(SLv.1)→9~10(SLv.6) スコア:100→982 |
ツムツム関連
![]() |
11月のイベント攻略まとめ
今月の新ツム紹介&評価 |
![]() | 今月のリーク情報&確定情報まとめ |
タグ:BINGO13枚目, TSUMTSUM, ビンゴ13枚目, リボンをつけたツム
カテゴリ:ライン(LINE):ディズニー ツムツム
スポンサードリンク(PC)
![]() |