「赤色のツム」ってどのツム? マックイーンとセバスチャン強いよ!
ツムツムのビンゴやイベントで出てくる「赤色のツム」ってどのツム?
2015年11月から公開されたビンゴ13枚目「No.24 赤色のツムを使って1プレイで7回フィーバーしよう」に登場してます。
2015年8月のイベント「海のたからものを集めよう」マップカード5枚目のミッション『NO.3 赤色のツムを使って1プレイでマジカルボムを20コ消そう』で初登場のジャンルです。
「赤色のツム」(赤ツム)ってどのツム?
ツム名 | スキル[スキル発動まで消すツムの数] |
---|---|
アリエル | サークル状にツムを消すよ[14] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:90→825 |
セバスチャン | ランダムにツムを消すよ[14] 消去数:10~13(SLv.1)→15~18(SLv.6) スコア:100→1570 |
ジェシー | 中央のツムを消すよ[15] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:60→1236 |
マックイーン | タップ方向にクルマが走ってツムを消すよ[13] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:100→1276 |
ロマンスアリエル | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子がでるよ[15] 出現数:4~5(SLv.1)→9~10(SLv.6) スコア:100→982 |
ロッツォ | 画面下のツムをまとめて消すよ![20] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:100→688 |
ナイトメアサリー | クロス状にツムをまとめて消すよ![13] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:80→254 |
チェシャ猫 | ランダムでツムを消すよ[13] 消去数:12~15(SLv.1)→17~20(SLv.6) スコア:80→1109 |
スキル発動しやすい順
スキル発動まで消すツムの数が少ない順番に並べました。
ツム | スキル[スキル発動まで消すツムの数] |
---|---|
マックイーン | タップ方向にクルマが走ってツムを消すよ[13] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:100→1276 |
ナイトメアサリー | クロス状にツムをまとめて消すよ![13] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:80→254 |
チェシャ猫 | ランダムでツムを消すよ[13] 消去数:12~15(SLv.1)→17~20(SLv.6) スコア:80→1109 |
アリエル | サークル状にツムを消すよ[14] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:90→825 |
セバスチャン | ランダムにツムを消すよ[14] 消去数:10~13(SLv.1)→15~18(SLv.6) スコア:100→1570 |
ロマンスアリエル | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子がでるよ[15] 出現数:4~5(SLv.1)→9~10(SLv.6) スコア:100→982 |
ジェシー | 中央のツムを消すよ[15] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:60→1236 |
ロッツォ | 画面下のツムをまとめて消すよ![20] 消去範囲:SS(SLv.1)→3L(SLv.6) スコア:100→688 |
ツム一覧&ランキング ~ 関連記事 ~
★ 名前のイニシャル別ツム一覧表
★ 特徴別ツム一覧表
★ 最新・英語名(海外版ツムツム)のツム一覧表
英語名(タイ版ツムツム)のツム一覧表
★ スキル発動しやすいツムランキング一覧表
★ 最強キャラのツム・ランキング
・【特集】ツムツムのミッションビンゴ攻略法
ツムツム関連
![]() |
11月のイベント攻略まとめ
今月の新ツム紹介&評価 |
![]() | 今月のリーク情報&確定情報まとめ |
スポンサードリンク(PC)
![]() |